Telefon
WhatsApp
uygunarac.com
Türkiye'de En Çok Satan SUV Modelleri Açıklandı.

Türkiye'de En Çok Satan SUV Modelleri Açıklandı.

2022 Ocak-Ekim dönemindeki satışlarda sedanları liderlikten eden SUV/Crossover modellerin popülerliği git gide artıyor. 2022'de en çok satılan SUV modelleri sizler için listeledik:

2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

Sıra Model Adet Başlangıç Fiyatı
1. Dacia Duster 21.518 509.900 TL
2. Fiat Egea Cross 20.617 452.900 TL
3. Hyundai Bayon 10.268 472.000 TL
4. Volkswagen T-Roc 8.327 830.200 TL
5. Hyundai Tucson 8.259 845.000 TL
6. Opel Crossland 7.778 574.900 TL
7. Peugeot 3008 6.354 984.000 TL
8. Kia Stonic 6.300 528.000 TL
9. Citroen C3 Aircross 4.838 623.000 TL
10. Peugeot 2008 4.423 673.500 TL

Togg

Sonraki
Togg